履歴書作成の基本ポイント-面接情報
あれ?私っていつ卒業したんだっけ?
と、言う方の為に、履歴書作成時に悩む方のために学校のの入学・卒業年度 早見表を作成しました。是非、参考にしてみてください。
| 生年月日:→ | 平成 | 昭和60年代 | 昭和50年代 |
入学年度には「○○年4月入学」、卒業年度には「○○年3月卒業」としてください。
*早生まれ(1月〜3月)の方は生年月日をひとつ前の年を見てください
*留学、留年、浪人などの場合もご注意くださいませ
入学・卒業年度 早見表
| 平成 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
短・大学 入学 |
短大 卒業 |
大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 平成16年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成22年 | 平成24年 | 平成26年 |
| 2年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成21年 | 平成21年 | 平成23年 | 平成25年 |
| 元年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成20年 | 平成22年 | 平成24年 |
| 昭和 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
短・大学 入学 |
短大 卒業 |
大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成18年 | 平成18年 | 平成20年 | 平成22年 |
| 61年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成17年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成21年 |
| 60年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成16年 | 平成16年 | 平成18年 | 平成20年 |
| 昭和 | 小学校 卒業 |
中学校 卒業 |
高校 入学 |
高校 卒業 |
短・大学 入学 |
短大 卒業 |
大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成15年 | 平成15年 | 平成17年 | 平成19年 |
| 58年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成14年 | 平成14年 | 平成16年 | 平成18年 |
| 57年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成13年 | 平成13年 | 平成15年 | 平成17年 |
| 56年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成12年 | 平成12年 | 平成14年 | 平成16年 |
| 55年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成11年 | 平成13年 | 平成15年 |
| 54年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成10年 | 平成10年 | 平成12年 | 平成14年 |
| 53年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成9年 | 平成9年 | 平成11年 | 平成13年 |
| 52年 | 平成2年 | 平成5年 | 平成5年 | 平成8年 | 平成8年 | 平成10年 | 平成12年 |
| 51年 | 平成1年 | 平成4年 | 平成4年 | 平成7年 | 平成7年 | 平成9年 | 平成11年 |
| 50年 | 昭和63年 | 平成3年 | 平成3年 | 平成6年 | 平成6年 | 平成8年 | 平成10年 |
| ←前項:面接の失敗例 | ラッピングをマスターしたい:次項→ |









